Версия для слабовидящих

ПОФ на осуществление переданного полномочия РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации за период май - август 2020 года

(ТЫС.РУБ.)
Наименование субъекта Российской Федерации ПОФР НА МАЙ
2020 ГОДА
ПОФР НА ИЮНЬ
2020 ГОДА
ПОФР НА ИЮЛЬ
2020 ГОДА
ПОФР НА АВГУСТ
2020 ГОДА
Всего по субъектам РФ 757 247,90 697 113,20 825 388,77 813 216,70
Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 33 057,20 32 695,20 31 896,00 31 900,40
2 Брянская область 153 884,60 152 623,50 169 347,54 163 844,50
3 Владимирская область 1 220,00 1 036,60 1 360,30 1 448,10
4 Воронежская область 10 500,00 9 750,00 10 650,00 10 905,00
5 Ивановская область 1 812,20 1 551,50 1 623,90 1 765,30
6 Калужская область 32 000,00 32 300,00 32 000,00 32 000,00
7 Костромская область 1 200,00 500,00 1 200,00 1 200,00
8 Курская область 51 106,10 48 784,90 66 500,40 60 884,20
9 Липецкая область 11 100,00 11 250,00 12 550,00 12 900,00
10 Московская область 12 500,00 12 500,00 7 000,00 8 500,00
11 Орловская область 43 657,50 42 085,90 47 545,10 56 290,30
12 Рязанская область 43 000,00 35 000,00 43 000,00 40 000,00
13 Смоленская область 2 900,00 2 500,00 3 300,00 4 100,00
14 Тамбовская область 5 400,00 5 000,00 5 300,00 5 881,00
15 Тверская область 2 200,00 2 000,00 2 350,00 2 800,00
16 Тульская область 183 832,20 152 856,90 209 972,00 205 732,70
17 Ярославская область 2 010,20 1 793,90 2 125,00 2 158,90
18 город Москва 15 000,00 15 000,00 18 000,00 10 000,00
Северо-Западный федеральный округ
19 Республика Карелия 630,00 610,00 630,00 600,00
20 Республика Коми 720,00 550,00 950,00 810,00
21 Архангельская область 688,50 648,60 484,50 548,80
22 Вологодская область 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 200,00
23 Калининградская область 1 350,00 1 100,00 1 900,00 1 700,00
24 Ленинградская область 6 500,00 6 000,00 6 000,00 5 500,00
25 Мурманская область 430,00 630,00 900,00 581,00
26 Новгородская область 810,00 850,20 980,70 998,80
27 Псковская область 970,00 995,00 1 100,00 1 200,00
28 город Санкт-Петербург 6 200,00 5 200,00 6 350,00 6 500,00
29 Ненецкий автономный округ 8,50 8,40 36,60 38,40
Южный федеральный округ
30 Республика Адыгея (Адыгея) 668,50 716,50 679,70 551,40
31 Республика Калмыкия 1 320,00 1 290,00 1 210,00 1 350,00
32 Республика Крым 2 398,00 2 329,10 2 261,10 2 529,50
33 Краснодарский край 10 500,00 10 000,00 13 800,00 10 200,00
34 Астраханская область 650,00 650,00 600,00 700,00
35 Волгоградская область 4 018,00 3 563,50 3 745,80 3 904,70
36 Ростовская область 13 434,40 12 200,40 12 048,50 12 445,00
37 город Севастополь 400,00 330,00 460,00 4 700,00
Северо-Кавказский федеральный округ
38 Республика Дагестан 4 278,20 4 150,00 9 800,00 4 550,00
39 Республика Ингушетия 228,00 260,00 282,00 285,00
40 Кабардино-Балкарская Республика 1 450,50 1 650,50 2 020,10 1 720,90
41 Карачаево-Черкесская Республика 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
42 Республика Северная Осетия - Алания 907,60 903,50 865,70 992,70
43 Чеченская Республика 982,60 503,60 468,70 460,40
44 Ставропольский край 3 185,00 2 562,00 2 795,00 2 840,00
Приволжский федеральный округ
45 Республика Башкортостан 5 116,30 4 448,80 4 691,50 4 706,10
46 Республика Марий Эл 510,00 510,00 420,00 490,00
47 Республика Мордовия 4 550,00 4 163,60 5 051,40 4 703,00
48 Республика Татарстан (Татарстан) 5 000,00 2 800,00 5 000,00 5 000,00
49 Удмуртская Республика 2 500,00 2 500,00 2 550,00 3 100,00
50 Чувашская Республика - Чувашия 2 277,20 2 057,00 1 999,29 2 016,40
51 Кировская область 2 892,50 2 423,20 2 926,20 2 825,20
52 Нижегородская область 2 350,00 2 320,00 2 800,00 2 500,00
53 Оренбургская область 1 100,00 1 100,00 1 280,00 1 100,00
54 Пензенская область 3 013,10 2 536,40 3 610,70 3 509,60
55 Пермский край 1 726,10 1 834,30 1 980,00 1 428,70
56 Самарская область 1 970,00 1 830,00 2 220,00 2 150,00
57 Саратовская область 2 027,00 1 914,60 2 103,40 2 466,50
58 Ульяновская область 2 150,00 2 110,00 2 100,00 2 300,00
Уральский федеральный округ
59 Курганская область 4 600,00 4 100,00 4 300,00 4 350,00
60 Свердловская область 12 161,00 10 616,00 9 953,00 15 851,00
61 Тюменская область 515,00 490,00 537,00 461,00
62 Челябинская область 10 950,00 11 100,00 11 000,00 11 880,00
63 Ханты-Мансийский автономный округ 1 283,10 745,40 1 779,90 1 548,60
64 Ямало-Ненецкий автономный округ 700,00 338,00 1 200,00 600,00
Сибирский федеральный округ
65 Республика Алтай 55,20 49,30 82,20 68,60
66 Республика Тыва 8,90 9,00 8,90 4,30
67 Республика Хакасия 249,00 227,00 286,50 207,50
68 Алтайский край 6 500,00 6 211,20 7 000,00 6 700,00
69 Красноярский край 3 200,00 3 200,00 3 400,00 3 700,00
70 Иркутская область 728,50 619,00 546,00 743,00
71 Кемеровская область 1 124,00 1 419,20 1 205,00 1 491,00
72 Новосибирская область 1 761,00 1 780,10 1 915,00 1 649,60
73 Омская область 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
74 Томская область 2 000,00 1 800,00 2 000,00 2 000,00
Дальневосточный федеральный округ
75 Республика Бурятия 62,00 41,60 57,84 60,50
76 Республика Саха (Якутия) 192,00 96,00 221,00 202,00
77 Забайкальский край 160,00 90,90 82,50 101,00
78 Камчатский край 24,70 23,70 177,20 93,70
79 Приморский край 395,90 400,50 452,70 540,80
80 Хабаровский край 140,00 110,00 115,00 130,00
81 Амурская область 100,00 200,00 250,00 200,00
82 Магаданская область 63,20 23,40 119,60 41,80
83 Сахалинская область 91,40 105,30 46,30 178,40
84 Еврейская автономная область 28,00 28,00 20,00 84,00
85 Чукотский автономный округ 60,00 7,00 7,00 7,40
86 город Байконур 5,00 5,00 5,00 10,00