Версия для слабовидящих

ПОФ на осуществление переданного полномочия РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации за период январь - май 2020 года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННОГО ПОЛНОМОЧИЯ РФ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ (в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. № 428-ФЗ)

(ТЫС.РУБ.)
Наименование субъекта Российской Федерации ПОФ НА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА ПОФР НА ФЕВРАЛЬ
2020 ГОДА
ПОФР НА МАРТ
2020 ГОДА
ПОФР НА АПРЕЛЬ
2020 ГОДА
ПОФР НА МАЙ
2020 ГОДА

Всего по субъектам РФ 800 309,80 810 261,45 760 588,30 792 657,90 757 247,90
Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 40 672,60 35 770,90 29 324,20 31 093,90 33 057,20
2 Брянская область 162 775,50 147 099,50 156 739,40 157 949,20 153 884,60
3 Владимирская область 1 026,90 1 112,30 1 234,10 1 288,00 1 220,00
4 Воронежская область 16 000,00 15 000,00 6 000,00 13 000,00 10 500,00
5 Ивановская область 1 554,10 1 478,00 1 896,10 1 776,20 1 812,20
6 Калужская область 34 500,00 33 300,00 28 200,00 30 300,00 32 000,00
7 Костромская область 1 150,00 1 400,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
8 Курская область 49 609,10 58 351,50 59 078,00 56 997,10 51 106,10
9 Липецкая область 12 978,20 13 219,20 12 879,20 12 242,50 11 100,00
10 Московская область 6 900,00 7 000,00 7 500,00 7 500,00 12 500,00
11 Орловская область 31 275,20 41 318,95 47 358,90 48 431,50 43 657,50
12 Рязанская область 43 000,00 43 000,00 25 000,00 43 000,00 43 000,00
13 Смоленская область 2 800,00 2 500,00 3 200,00 2 800,00 2 900,00
14 Тамбовская область 6 446,00 6 900,00 6 300,00 5 814,00 5 400,00
15 Тверская область 3 000,00 2 200,00 2 600,00 2 500,00 2 200,00
16 Тульская область 199 384,00 228 453,80 198 243,10 188 745,60 183 832,20
17 Ярославская область 2 014,90 2 027,80 2 014,40 2 286,80 2 010,20
18 город Москва 23 000,00 17 000,00 2 000,00 17 000,00 15 000,00
Северо-Западный федеральный округ
19 Республика Карелия 650,00 570,00 900,00 550,00 630,00
20 Республика Коми 750,00 750,00 1 520,00 780,00 720,00
21 Архангельская область 1 008,10 591,20 632,30 560,80 688,50
22 Вологодская область 1 000,00 1 000,00 900,00 1 000,00 1 000,00
23 Калининградская область 1 800,00 1 300,00 1 600,00 1 800,00 1 350,00
24 Ленинградская область 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 6 500,00
25 Мурманская область 780,00 700,00 600,00 600,00 430,00
26 Новгородская область 986,80 820,00 973,00 988,00 810,00
27 Псковская область 1 235,70 900,00 1 400,00 900,00 970,00
28 город Санкт-Петербург 6 500,00 6 000,00 6 500,00 6 650,00 6 200,00
29 Ненецкий автономный округ 7,60 8,20 34,90 8,40 8,50
Южный федеральный округ
30 Республика Адыгея (Адыгея) 544,00 527,10 657,00 615,10 668,50
31 Республика Калмыкия 1 370,00 1 500,00 1 270,00 1 500,00 1 320,00
32 Республика Крым 2 200,10 2 048,30 2 359,00 2 506,80 2 398,00
33 Краснодарский край 14 300,00 14 380,00 17 500,00 11 200,00 10 500,00
34 Астраханская область 600,00 700,00 550,00 700,00 650,00
35 Волгоградская область 4 188,90 3 884,60 5 158,20 4 682,10 4 018,00
36 Ростовская область 11 627,00 11 644,10 13 427,90 14 773,70 13 434,40
37 город Севастополь 548,00 548,70 150,00 480,00 400,00
Северо-Кавказский федеральный округ
38 Республика Дагестан 4 600,00 4 600,00 3 700,00 4 422,00 4 278,20
39 Республика Ингушетия 235,00 245,00 226,70 244,80 228,00
40 Кабардино-Балкарская Республика 1 400,10 1 480,10 1 420,10 1 420,50 1 450,50
41 Карачаево-Черкесская Республика 1 900,00 1 500,00 1 300,00 1 400,00 1 400,00
42 Республика Северная Осетия - Алания 878,80 856,30 940,20 878,90 907,60
43 Чеченская Республика 494,30 461,70 521,30 441,60 982,60
44 Ставропольский край 2 556,00 2 650,00 2 735,00 3 380,00 3 185,00
Приволжский федеральный округ
45 Республика Башкортостан 4 984,40 4 618,50 4 790,30 5 448,00 5 116,30
46 Республика Марий Эл 390,00 430,00 464,00 510,00 510,00
47 Республика Мордовия 4 685,70 4 870,00 5 087,10 5 362,00 4 550,00
48 Республика Татарстан (Татарстан) 5 000,00 5 000,00 8 600,00 5 000,00 5 000,00
49 Удмуртская Республика 2 600,00 2 600,00 5 000,00 3 050,00 2 500,00
50 Чувашская Республика - Чувашия 1 875,80 2 047,20 2 521,10 2 775,90 2 277,20
51 Кировская область 2 641,00 2 689,70 2 702,90 3 344,10 2 892,50
52 Нижегородская область 3 200,00 2 800,00 2 450,00 2 800,00 2 350,00
53 Оренбургская область 2 227,00 1 165,00 840,00 1 100,00 1 100,00
54 Пензенская область 3 731,70 4 011,80 3 605,30 3 823,90 3 013,10
55 Пермский край 1 556,10 1 656,00 1 982,50 1 944,60 1 726,10
56 Самарская область 2 500,00 2 120,00 2 350,00 2 365,00 1 970,00
57 Саратовская область 4 541,70 1 959,40 2 128,90 2 065,30 2 027,00
58 Ульяновская область 2 250,00 2 350,00 2 350,00 2 600,00 2 150,00
Уральский федеральный округ
59 Курганская область 4 000,00 4 000,00 5 100,00 4 850,00 4 600,00
60 Свердловская область 11 473,00 9 382,00 9 704,00 13 391,00 12 161,00
61 Тюменская область 688,00 550,00 1 215,00 631,00 515,00
62 Челябинская область 12 700,00 11 200,00 11 280,00 15 400,00 10 950,00
63 Ханты-Мансийский автономный округ 1 623,30 2 759,00 1 767,80 1 500,40 1 283,10
64 Ямало-Ненецкий автономный округ 500,00 1 246,00 300,00 870,00 700,00
Сибирский федеральный округ
65 Республика Алтай 50,00 68,30 51,10 77,30 55,20
66 Республика Тыва 13,70 33,50 9,20 15,00 8,90
67 Республика Хакасия 280,00 365,00 261,00 286,00 249,00
68 Алтайский край 7 100,00 7 000,00 5 713,00 7 100,00 6 500,00
69 Красноярский край 3 400,00 3 400,00 3 900,00 3 700,00 3 200,00
70 Иркутская область 692,80 605,00 849,00 909,00 728,50
71 Кемеровская область 1 140,20 1 226,70 1 448,00 1 570,10 1 124,00
72 Новосибирская область 1 278,00 1 290,60 1 371,90 1 580,00 1 761,00
73 Омская область 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 500,00 1 400,00
74 Томская область 2 100,00 2 070,00 5 200,00 2 300,00 2 000,00
Дальневосточный федеральный округ
75 Республика Бурятия 47,60 75,00 91,70 41,60 62,00
76 Республика Саха (Якутия) 879,80 136,00 387,00 104,00 192,00
77 Забайкальский край 76,00 120,10 97,80 119,10 160,00
78 Камчатский край 54,30 130,20 26,50 26,10 24,70
79 Приморский край 486,20 439,20 395,20 560,90 395,90
80 Хабаровский край 278,70 180,00 130,00 130,00 140,00
81 Амурская область 200,00 150,00 100,00 200,00 100,00
82 Магаданская область 71,80 184,00 63,00 27,10 63,20
83 Сахалинская область 254,10 45,00 47,00 132,00 91,40
84 Еврейская автономная область 20,00 31,00 23,00 25,00 28,00
85 Чукотский автономный округ 67,00 50,00 32,00 6,00 60,00
86 город Байконур 5,00 10,00 10,00 10,00 5,00


Скачать документ