Версия для слабовидящих

ПОФ на осуществление переданного полномочия РФ по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными за период январь - май 2020 года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННОГО
ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ
(в соответствии с Законом Российской Федкрации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения Российской Федкрации)

(ТЫС.РУБ.)
Наименование субъекта Российской Федерации ПОФР НА
ЯНВАРЬ
2020 ГОДА
ПОФР НА ФЕВРАЛЬ
2020 ГОДА
ПОФР НА МАРТ
2020 ГОДА
ПОФР НА АПРЕЛЬ
2020 ГОДА
ПОФР НА МАЙ
2020 ГОДА
(доведено на 15.05.2020)

Всего по субъектам РФ 5 231 916,2 4 702 004,7 4 336 828,3 7 712 305,6 8 483 781,9
Центральный ФО
1 Белгородская область 40 000,0 32 000,0 18 200,0 45 800,0 46 500,0
2 Брянская область 34 000,0 32 000,0 27 000,0 52 000,0 70 000,0
3 Владимирская область 46 000,0 40 000,0 47 000,0 74 000,0 59 000,0
4 Воронежская область 76 000,0 70 000,0 60 000,0 118 684,0 217 973,0
5 Ивановская область 30 000,0 22 000,0 22 000,0 57 000,0 50 000,0
6 Калужская область 18 000,0 17 000,0 17 000,0 30 500,0 42 000,0
7 Костромская область 17 000,0 14 780,0 15 000,0 30 000,0 45 000,0
8 Курская область 29 488,4 29 079,7 21 132,2 40 961,6 43 364,9
9 Липецкая область 21 592,1 20 019,1 21 559,5 30 533,5 52 000,0
10 Московская область 165 000,0 145 000,0 145 000,0 207 697,2 200 000,0
11 Орловская область 25 600,0 24 500,0 24 800,0 24 000,0 39 000,0
12 Рязанская область 31 351,0 26 325,5 26 530,0 30 146,8 32 760,0
13 Смоленская область 32 000,0 30 000,0 35 000,0 53 770,0 78 500,0
14 Тамбовская область 31 000,0 31 500,0 32 000,0 52 011,4 35 700,0
15 Тверская область 29 000,0 31 000,0 23 000,0 36 800,0 43 000,0
16 Тульская область 32 303,1 30 934,1 31 154,6 55 998,5 59 170,0
17 Ярославская область 63 000,0 52 000,0 46 000,0 67 813,4 105 480,0
18 город Москва 228 117,0 172 570,0 201 025,0 350 230,3 350 000,0
Северо-Западный ФО
19 Республика Карелия 41 300,0 39 300,0 41 500,0 80 576,5 90 000,0
20 Республика Коми 45 000,0 43 000,0 43 000,0 64 000,0 60 000,0
21 Архангельская область 60 000,0 65 000,0 28 000,0 74 000,0 154 800,0
22 Вологодская область 48 000,0 40 000,0 42 000,0 140 000,0 144 000,0
23 Калининградская область 31 473,1 29 543,1 31 490,6 38 137,6 55 119,6
24 Ленинградская область 31 500,0 27 500,0 36 000,0 46 000,0 62 000,0
25 Мурманская область 44 253,0 44 500,0 33 250,0 85 367,7 52 820,9
26 Новгородская область 20 000,0 25 000,0 13 400,0 31 250,0 31 450,0
27 Псковская область 17 000,0 16 000,0 14 000,0 20 000,0 19 000,0
28 город Санкт-Петербург 184 791,7 78 528,3 43 482,9 175 805,4 131 857,3
29 Ненецкий автономный округ 5 000,0 4 623,0 3 339,0 4 500,0 4 500,0
Южный ФО
30 Республика Адыгея (Адыгея) 12 000,0 11 000,0 10 200,0 15 700,0 15 600,0
31 Республика Калмыкия 11 328,1 10 401,8 9 314,0 14 163,1 13 207,0
32 Республика Крым 55 001,5 35 200,0 30 000,0 58 000,0 57 000,0
33 Краснодарский край 117 000,0 102 000,0 110 000,0 240 000,0 126 000,0
34 Астраханская область 46 000,0 43 000,0 45 000,0 81 600,0 96 600,0
35 Волгоградская область 70 000,0 65 200,0 61 500,0 80 331,5 73 000,0
36 Ростовская область 121 891,2 115 094,8 121 041,0 140 101,5 231 759,5
37 город Севастополь 2 500,0 3 233,0 3 175,0 4 358,0 4 591,0
Северо-Кавказский ФО
38 Республика Дагестан 69 910,2 51 089,6 48 817,9 103 772,5 20 000,0
39 Республика Ингушетия 91 962,0 83 962,2 83 565,2 104 624,0 99 954,5
40 Кабардино-Балкарская Республика 18 956,0 23 376,5 22 938,1 26 627,4 25 037,0
41 Карачаево-Черкесская Республика 14 255,2 12 593,0 14 953,4 19 299,5 21 227,3
42 Республика Северная Осетия - Алания 31 400,0 28 000,0 18 000,0 24 102,8 27 188,9
43 Чеченская Республика 260 621,1 256 700,0 256 224,9 433 916,9 230 000,0
44 Ставропольский край 80 000,0 66 000,0 65 000,0 112 190,0 122 500,0
Приволжский ФО
45 Республика Башкортостан 186 904,0 157 693,1 146 045,0 202 724,4 232 152,0
46 Республика Марий Эл 23 300,0 21 900,0 9 400,0 33 300,0 49 200,0
47 Республика Мордовия 25 000,0 25 000,0 15 000,0 33 000,0 35 000,0
48 Республика Татарстан (Татарстан) 80 202,0 84 090,1 83 542,5 254 075,5 111 403,7
49 Удмуртская Республика 90 000,0 70 000,0 65 000,0 95 000,0 170 000,0
50 Чувашская Республика - Чувашия 26 978,3 31 552,5 31 189,4 63 723,9 55 008,3
51 Кировская область 67 000,0 50 000,0 37 000,0 70 000,0 105 000,0
52 Нижегородская область 70 000,0 60 000,0 50 000,0 139 582,3 116 720,0
53 Оренбургская область 120 000,0 120 000,0 110 000,0 132 000,0 198 357,4
54 Пензенская область 29 908,6 29 669,3 32 651,7 58 903,5 67 156,6
55 Пермский край 125 000,0 116 500,0 113 000,0 271 500,0 180 000,0
56 Самарская область 95 500,0 106 815,5 90 600,0 136 341,0 177 870,0
57 Саратовская область 76 000,0 76 000,0 88 500,0 189 406,1 180 000,0
58 Ульяновская область 21 000,0 23 500,0 23 000,0 30 000,0 37 852,8
Уральский ФО
59 Курганская область 70 084,2 45 140,3 47 616,6 64 472,8 108 693,2
60 Свердловская область 185 000,0 160 000,0 105 000,0 205 560,0 285 000,0
61 Тюменская область 34 000,0 36 000,0 32 000,0 61 500,0 100 500,0
62 Челябинская область 168 000,0 151 000,0 140 000,0 185 000,0 254 000,0
63 Ханты-Мансийский автономный округ 38 100,0 31 500,0 36 400,0 51 950,0 48 500,0
64 Ямало-Ненецкий автономный округ 15 879,0 14 390,0 14 210,0 21 162,4 59 524,7
Сибирский ФО
65 Республика Алтай 16 028,6 15 101,4 12 005,0 18 276,5 30 210,0
67 Республика Тыва 27 000,0 27 000,0 22 200,0 45 000,0 56 000,0
68 Республика Хакасия 24 170,0 25 477,0 24 071,0 33 095,0 40 320,0
69 Алтайский край 155 227,5 157 242,0 136 140,0 197 000,0 295 000,0
70 Красноярский край 78 367,6 88 276,0 89 345,5 182 645,7 233 460,8
71 Иркутская область 99 028,0 96 400,5 99 650,0 123 780,9 186 253,4
72 Кемеровская область 159 600,0 151 300,0 114 500,0 419 100,0 300 000,0
73 Новосибирская область 124 260,0 105 585,0 99 480,0 174 784,8 250 000,0
74 Омская область 86 800,0 76 000,0 57 500,0 111 150,0 202 034,6
75 Томская область 52 500,0 45 863,0 48 000,0 50 901,0 98 812,5
Дальневосточный ФО
66 Республика Бурятия 51 002,4 42 706,8 39 427,8 72 044,2 98 300,2
77 Республика Саха (Якутия) 43 000,0 38 000,0 48 800,0 71 420,0 137 291,2
76 Забайкальский край 67 260,0 56 750,0 30 245,0 55 850,0 110 000,0
81 Камчатский край 14 400,0 15 111,1 15 553,3 26 108,8 29 626,9
78 Приморский край 68 100,0 75 186,6 47 926,5 70 336,5 80 725,2
79 Хабаровский край 39 700,0 41 400,0 42 000,0 50 000,0 53 000,0
80 Амурская область 65 200,0 61 000,0 60 200,0 89 582,3 126 000,0
82 Магаданская область 9 033,0 9 733,9 9 327,7 9 816,7 9 101,1
83 Сахалинская область 11 871,2 11 411,3 15 863,6 17 213,8 16 935,4
84 Еврейская автономная область 5 881,8 5 765,7 6 244,4 8 581,6 10 611,0
85 Чукотский автономный округ 4 435,3 4 390,0 4 500,0 8 000,0 7 000,0
86 город Байконур 600,0 1 000,0 1 100,0 2 044,9 2 500,0

Скачать документ